Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
08-11-2024 | 48543 | 07-11-2024 | 47813 | 06-11-2024 | 53346 |
05-11-2024 | 91426 | 04-11-2024 | 29274 | 03-11-2024 | 68475 |
02-11-2024 | 19777 | 01-11-2024 | 37693 | 31-10-2024 | 27865 |
30-10-2024 | 28897 | 29-10-2024 | 70458 | 28-10-2024 | 90427 |
27-10-2024 | 03819 | 26-10-2024 | 69297 | 25-10-2024 | 34212 |
24-10-2024 | 30615 | 23-10-2024 | 07641 | 22-10-2024 | 24739 |
21-10-2024 | 06503 | 20-10-2024 | 12751 | 19-10-2024 | 20930 |
18-10-2024 | 45972 | 17-10-2024 | 09109 | 16-10-2024 | 02255 |
15-10-2024 | 65179 | 14-10-2024 | 02803 | 13-10-2024 | 33964 |
12-10-2024 | 13763 | 11-10-2024 | 06536 | 10-10-2024 | 23951 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
36 | 14 | |
39 | 14 | |
78 | 14 | |
35 | 13 | |
55 | 13 | |
16 | 13 | |
26 | 13 | |
53 | 13 | |
64 | 13 | |
72 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
3x | 88 lần |
5x | 88 lần |
2x | 86 lần |
8x | 84 lần |
9x | 81 lần |
7x | 80 lần |
6x | 80 lần |
4x | 79 lần |
1x | 72 lần |
0x | 72 lần |
x5 | 96 lần |
x8 | 89 lần |
x2 | 88 lần |
x6 | 86 lần |
x3 | 80 lần |
x7 | 79 lần |
x9 | 78 lần |
x4 | 76 lần |
x0 | 73 lần |
x1 | 65 lần |