Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMN ngày 08-11-2024 | Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh | 241916051416573 |
XSMN ngày 07-11-2024 | An GiangBình ThuậnTây Ninh | 128123330024497 |
XSMN ngày 06-11-2024 | Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng | 388081582710311 |
XSMN ngày 05-11-2024 | Bạc LiêuVũng TàuBến Tre | 889579388786890 |
XSMN ngày 04-11-2024 | Cà MauTPHCMĐồng Tháp | 506400668353358 |
XSMN ngày 03-11-2024 | Tiền GiangĐà LạtKiên Giang | 329176573364581 |
XSMN ngày 02-11-2024 | Hậu GiangTPHCMLong AnBình Phước | 89683365885493822326 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
32 | 27 | |
91 | 27 | |
21 | 25 | |
56 | 24 | |
01 | 23 | |
48 | 23 | |
43 | 23 | |
37 | 23 | |
07 | 23 | |
96 | 23 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
3x | 189 lần |
7x | 177 lần |
8x | 176 lần |
9x | 176 lần |
0x | 176 lần |
6x | 170 lần |
2x | 162 lần |
4x | 159 lần |
1x | 159 lần |
5x | 148 lần |
x1 | 185 lần |
x5 | 181 lần |
x6 | 178 lần |
x2 | 173 lần |
x7 | 173 lần |
x9 | 170 lần |
x4 | 164 lần |
x3 | 160 lần |
x8 | 156 lần |
x0 | 152 lần |