(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 21/01/2025
Đặc biệt | 000170 |
Giải nhất | 60527 |
Giải nhì | 35283 |
Giải 3 | 07025 37473 |
Giải 4 | 25811 56394 83158 76628 47018 73203 48414 |
Giải 5 | 3188 |
Giải 6 | 7324 1704 5701 |
Giải 7 | 404 |
Giải 8 | 73 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |