(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
22/01/2025 | |
Đặc biệt | |
Giải nhất | |
Giải nhì | |
Giải 3 | |
Giải 4 | |
Giải 5 | |
Giải 6 | |
Giải 7 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
53 | 15 | |
10 | 15 | |
50 | 15 | |
62 | 14 | |
29 | 14 | |
39 | 13 | |
71 | 13 | |
90 | 12 | |
58 | 12 | |
08 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
5x | 97 lần |
9x | 96 lần |
1x | 89 lần |
6x | 83 lần |
2x | 79 lần |
4x | 78 lần |
8x | 77 lần |
3x | 76 lần |
7x | 74 lần |
0x | 61 lần |
x0 | 97 lần |
x3 | 96 lần |
x9 | 89 lần |
x1 | 82 lần |
x8 | 80 lần |
x2 | 78 lần |
x7 | 75 lần |
x6 | 73 lần |
x5 | 72 lần |
x4 | 68 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |