(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
22/01/2025 | XSDNG | XSKH |
Giải 8 | 62 | 21 |
Giải 7 | 772 | 793 |
Giải 6 | 9868 | 6828 |
9376 | 2069 | |
5318 | 7411 | |
Giải 5 | 1662 | 6780 |
Giải 4 | 93510 | 23467 |
47120 | 83837 | |
21035 | 37116 | |
76056 | 71700 | |
22439 | 02613 | |
10683 | 67666 | |
47390 | 03105 | |
Giải 3 | 96568 | 67699 |
87994 | 65306 | |
Giải 2 | 08263 | 54023 |
Giải 1 | 78277 | 99328 |
Đặc biệt | 962888 | 623408 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |