(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
22/01/2025 | XSDNG | XSKH |
Giải 8 | 62 | 21 |
Giải 7 | 772 | 793 |
Giải 6 | 9868 | 6828 |
9376 | 2069 | |
5318 | 7411 | |
Giải 5 | 1662 | 6780 |
Giải 4 | 93510 | 23467 |
47120 | 83837 | |
21035 | 37116 | |
76056 | 71700 | |
22439 | 02613 | |
10683 | 67666 | |
47390 | 03105 | |
Giải 3 | 96568 | 67699 |
87994 | 65306 | |
Giải 2 | 08263 | 54023 |
Giải 1 | 78277 | 99328 |
Đặc biệt | 962888 | 623408 |
Xổ số mega ngày 21/01/2025
11
18
22
28
51
52
Giá trị jackpot: 36,193,391,850
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (Đồng) |
Jackpot | 6 số | 0 | 36,193,391,850đ |
Giải nhất | 5 số | 0 | 4,884,723,400đ |
Giải nhì | 4 số | 8 | 40,000,000đ |
Jackpot | 3 số | 646 | 500,000đ |
Xổ số Power 6/55 ngày 21/01/2025
11
18
22
28
51
52
53
Giá trị jackpot 1: 36,193,391,850 đồng
Giá trị jackpot: 4,884,723,400 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (Đồng) |
Jackpot1 | 6 số | 0 | 36,193,391,850đ |
Jackpot2 | 7 số | 0 | 4,884,723,400đ |
Giải nhất | 5 số | 8 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 số | 646 | 300.000đ |
Jackpot | 3 số | 14,485 | 30.000đ |
Xổ số Max3D Pro ngày 21/01/2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
Đặc Biệt | 516099 | 0 | 2 Tỷ |
Phụ Đặc Biệt | 099516 | 0 | 400TR |
Nhất | 251464 | 9 | 30TR |
707746 | |||
Nhì | 225346986 | 0 | 10TR |
370680257 | |||
Ba | 065387336396 | 9 | 4TR |
443424102086 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |