(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
21-01-2025 | 99969 | 20-01-2025 | 12050 | 19-01-2025 | 53292 |
18-01-2025 | 64558 | 17-01-2025 | 16256 | 16-01-2025 | 27233 |
15-01-2025 | 91182 | 14-01-2025 | 58617 | 13-01-2025 | 35675 |
12-01-2025 | 12352 | 11-01-2025 | 42695 | 10-01-2025 | 65219 |
09-01-2025 | 27229 | 08-01-2025 | 18815 | 07-01-2025 | 91787 |
06-01-2025 | 62708 | 05-01-2025 | 21251 | 04-01-2025 | 42901 |
03-01-2025 | 75406 | 02-01-2025 | 96404 | 01-01-2025 | 14462 |
31-12-2024 | 35327 | 30-12-2024 | 34071 | 29-12-2024 | 18303 |
28-12-2024 | 46965 | 27-12-2024 | 23844 | 26-12-2024 | 52460 |
25-12-2024 | 36462 | 24-12-2024 | 55444 | 23-12-2024 | 33629 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
50 | 15 | |
10 | 15 | |
53 | 15 | |
29 | 14 | |
62 | 14 | |
39 | 13 | |
71 | 13 | |
58 | 12 | |
90 | 12 | |
08 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
5x | 97 lần |
9x | 96 lần |
1x | 89 lần |
6x | 83 lần |
2x | 79 lần |
4x | 78 lần |
8x | 77 lần |
3x | 76 lần |
7x | 74 lần |
0x | 61 lần |
x0 | 97 lần |
x3 | 96 lần |
x9 | 89 lần |
x1 | 82 lần |
x8 | 80 lần |
x2 | 78 lần |
x7 | 75 lần |
x6 | 73 lần |
x5 | 72 lần |
x4 | 68 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |